AFFILIATED INSTITUTIONS Fe.FIJEE
| Zone | Institution | | Address Location | | |
| a | August 19 | | Dorrego San Pedrito and | | South Mte Gde |
| a | May 25 | Jorge | 851 Miles | | Mt Grde |
| an AF | May | | Almafuerte 51 | | Luis Guillon |
| a | Monte Grande CA | | H. Yrigoyen and Las Heras | | Mte Gde |
| 1 | College Football Club | | Italiani and Recondo | | Mte Gde |
| 1 | Southern Star | | Alvaro Barros 899 | | Mte Gde |
| 1 | White Toritos | Máximo Paz | 890 | | Mt Grde |
| 1 | Santa Isabel | | Olavarria 2687 and Los Ceibos | | South Mte Gde |
| 1 | Santa Rosa | | | Reconquista 631 | Mte Gde |
| 1 | English Society | | Rotta 51 | | Mte Gde |
| | 1 Napoli Societa | | Jose Hernandez 753 | | Lavallol |
| 1 | Guillon Defenders | | S. Maggio and Maxera 1700 Av | | Luis Guillon |
| | a March 5 | | 1139 and San Nicolas Zuviria | | Luis Guillon |
| 1 Union Deportivo | | | The Talitas 250 | | Mte Gde |
| 1 Argentinos | L. Guillon | | Sardi 540 | | Luis Guillon |
| 2 | Grande Barrio | | Alvear 2800 | | Mte Gde |
| 2 Desafio | | | F. Esquiu 864 B. La Campana | | The Jaguel |
| 2 | Defesores of the Jaguel | | FIELD OF PLAY WITHOUT | | |
| 2 | General Lamadrid | | Lamadrid 720 | | Ezeiza |
| 2 | La Morita | | Edison | 1460 | The Jaguel |
| | 2 Blue | Toritos Máximo Paz | 890 | | Mte Gde |
| 2 | San Martin | | Belgrano 860 | | Mte Gde |
| | 2 Santa Catalina | | Nicaragua 1660 and Arroyo | | Luis Guillon |
| 2 | Santos Jrs | | Paula Albarracin 1460 | | April 9 |
| two CAMI | | | Oceano Atlantico 93 | | Mte Gde |
| Alem Children | | | Pasteur 45 | | South Mte Gde |
| 2 | 5 Stars | | N. 3000 | Malvinas | Mte Gde |
| 2 | April 9 | | Pinzon 1069 | | April 9 |
| | 2 Reality | | San Antonio 1843 | | 9, April |
| 2 | Inter Football Club | | Luis Vernet 13,363 | | Mte Gde |
| 3 | Domingo Rodriguez | | Martin Coronado 945 | | Luis Guillon |
| 3 | Gendarmeria | | V. Alsina and A. Ortega | | Mte Gde |
| 3 | Lavalle | | Gral Paz 1052 | | |
| | Pumas | | E. Santamarina 1900 | | The Jaguel |
| 3 | Santa Maria | | A. Barbier and E. Santamarina | | The Jaguel |
| 3 | UP Echeverria | | FIELD OF PLAY WITHOUT | | |
| 3 | Italian Association | | Richeri-front- River | | |
| | Zuviria | | FIELD OF PLAY WITHOUT | | |
| 3 | The Falcons | | Baldomero F. Moreno 148 | | The Jaguel |
| 3 | Friends of The Morita | | T. 1460 Edison | | The | Jaguel
| 3 | Parque 2000 | | Belgrano 1526 | | Luis Guillon |
| 3 | AVU | | Miles 402 and Echeverria | | Mte Gde |
| 3 | Alma Fuerte | | FIELD OF PLAY WITHOUT | | |
| 3 | Altos de Monte Grande | 581 Estrada | | | The Jaguel |
| 3 | Las Colinas | | Salto 641 esq. Alvear 3300 | | |
| | Child Alem Rojo | | Pasteur 45 | | Mte Gde |
0 comments:
Post a Comment